Currently the database contains 1,337,430 records.
Province, Uezd | Records count |
---|---|
(не указано) данные без указания местоположения | 234,740 |
(Основные субъекты Российской Империи) | 905,153 |
Архангельская губерния | 3,746 |
(не указан) | 219 |
(ошибка определения) | 62 |
Александровский уезд | 52 |
Архангельский уезд | 467 |
Кемский уезд | 334 |
Мезенский уезд | 329 |
Онежский уезд | 282 |
Печорский уезд | 326 |
Пинежский уезд | 367 |
Холмогорский уезд | 609 |
Шенкурский уезд | 699 |
Астраханская губерния | 4,783 |
(не указан) | 10 |
(ошибка определения) | 280 |
Астраханский уезд | 580 |
Енотаевский уезд | 656 |
Красноярский уезд | 288 |
Царёвский уезд | 2,041 |
Черноярский уезд | 928 |
Бессарабская губерния | 31,011 |
(не указан) | 403 |
(ошибка определения) | 308 |
Аккерманский уезд | 4,796 |
Белецкий уезд | 3,715 |
Бендерский уезд | 4,225 |
Измаильский уезд | 3,327 |
Кишинёвский уезд | 4,086 |
Оргеевский уезд | 3,346 |
Сорокский уезд | 3,343 |
Хотинский уезд | 3,462 |
Брянская губерния 1920-1929 | 1 |
Жиздринский уезд | 1 |
Букеевская губерния (1917–) | 0 |
Виленская губерния | 12,822 |
(не указан) | 916 |
(ошибка определения) | 22 |
Вилейский уезд | 1,839 |
Виленский уезд | 2,657 |
Дисненский уезд | 1,700 |
Лидский уезд | 637 |
Ошмянский уезд | 2,134 |
Свенцянский уезд | 1,774 |
Трокский уезд | 1,143 |
Витебская губерния | 15,807 |
(не указан) | 413 |
(ошибка определения) | 140 |
Велижский уезд | 1,479 |
Витебский уезд | 1,323 |
Городокский уезд | 1,418 |
Двинский уезд (до 1893 - Динабургский) | 1,296 |
Дриссенский уезд | 1,139 |
Лепельский уезд | 1,145 |
Люцинский уезд | 1,808 |
Невельский уезд | 1,496 |
Полоцкий уезд | 1,551 |
Режицкий уезд | 1,506 |
Себежский уезд | 1,093 |
Владимирская губерния | 15,114 |
(не указан) | 420 |
(ошибка определения) | 15 |
Александровский уезд | 1,021 |
Владимирский уезд | 1,487 |
Вязниковский уезд | 783 |
Гороховецкий уезд | 869 |
Ковровский уезд | 1,324 |
Меленковский уезд | 1,792 |
Муромский уезд | 870 |
Переяславский уезд | 948 |
Покровский уезд | 1,244 |
Судогодский уезд | 804 |
Суздальский уезд | 1,390 |
Шуйский уезд | 1,133 |
Юрьевский уезд | 1,014 |
Войска Донского область | 10,762 |
(не указан) | 759 |
(ошибка определения) | 279 |
Донецкий округ | 1,686 |
Донской 1-й округ | 835 |
Донской 2-й округ | 686 |
Ростовский округ | 639 |
Сальский округ | 106 |
Таганрогский округ | 2,902 |
Усть-Медведицкий округ | 1,177 |
Хопёрский округ | 766 |
Черкасский округ | 927 |
Вологодская губерния | 13,915 |
(не указан) | 312 |
(ошибка определения) | 13 |
Вельский уезд | 987 |
Вологодский уезд | 1,875 |
Грязовецкий уезд | 1,176 |
Кадниковский уезд | 1,542 |
Никольский уезд | 2,220 |
Сольвычегодский уезд | 1,375 |
Тотемский уезд | 1,509 |
Устьсысольский уезд | 915 |
Устюжский уезд | 1,646 |
Яренский уезд | 345 |
Воронежская губерния | 36,804 |
(не указан) | 10,589 |
(ошибка определения) | 245 |
Бирюченский уезд | 2,346 |
Бобровский уезд | 3,188 |
Богучарский уезд | 4,197 |
Валуйский уезд | 1,456 |
Воронежский уезд | 1,861 |
Задонский уезд | 1,141 |
Землянский уезд | 1,704 |
Коротоякский уезд | 1,442 |
Нижнедевицкий уезд | 2,287 |
Новохопёрский уезд | 2,179 |
Острогожский уезд | 2,326 |
Павловский уезд | 1,843 |
Вятская губерния | 28,491 |
(не указан) | 365 |
(ошибка определения) | 60 |
Вятский уезд | 1,868 |
Глазовский уезд | 3,388 |
Елабужский уезд | 1,673 |
Котельнический уезд | 3,265 |
Малмыжский уезд | 2,415 |
Нолинский уезд | 2,247 |
Орловский уезд | 2,281 |
Сарапульский уезд | 3,526 |
Слободской уезд | 1,917 |
Уржумский уезд | 2,566 |
Яранский уезд | 2,920 |
Гродненская губерния | 10,940 |
(не указан) | 215 |
(ошибка определения) | 73 |
Белостокский уезд | 933 |
Бельский уезд | 1,447 |
Брестский уезд | 1,172 |
Волковыский уезд | 1,149 |
Гродненский уезд | 1,716 |
Кобринский уезд | 1,331 |
Пружанский уезд | 1,130 |
Слонимский уезд | 1,306 |
Сокольский уезд | 468 |
Екатеринославская губерния | 27,697 |
(не указан) | 349 |
(ошибка определения) | 96 |
Александровский уезд | 4,313 |
Бахмутский уезд | 3,343 |
Верхнеднепровский уезд | 2,690 |
Екатеринославский уезд | 3,609 |
Мариупольский уезд | 3,284 |
Новомосковский уезд | 4,379 |
Павлоградский уезд | 3,285 |
Славяносербский уезд | 2,349 |
Казанская губерния | 31,425 |
(не указан) | 360 |
(ошибка определения) | 63 |
Казанский уезд | 2,888 |
Козьмодемьянский уезд | 668 |
Лаишевский уезд | 1,352 |
Мамадышский уезд | 2,781 |
Свияжский уезд | 1,775 |
Спасский уезд | 1,956 |
Тетюшский уезд | 2,350 |
Царёвококшайский уезд | 9,677 |
Цивильский уезд | 1,745 |
Чебоксарский уезд | 1,004 |
Чистопольский уезд | 3,057 |
Ядринский уезд | 1,749 |
Калужская губерния | 10,988 |
(не указан) | 189 |
(ошибка определения) | 9 |
Боровский уезд | 637 |
Жиздринский уезд | 2,385 |
Калужский уезд | 785 |
Козельский уезд | 1,040 |
Лихвинский уезд | 964 |
Малоярославский уезд | 461 |
Медынский уезд | 924 |
Мещовский уезд | 1,036 |
Мосальский уезд | 1,413 |
Перемышльский уезд | 553 |
Тарусский уезд | 592 |
Ковенская губерния | 10,435 |
(не указан) | 384 |
(ошибка определения) | 9 |
Вилькомирский уезд | 1,429 |
Ковенский уезд | 1,361 |
Новоалександровский уезд | 1,426 |
Повенежский уезд | 1,942 |
Россиенский уезд | 1,107 |
Тельшевский уезд | 1,170 |
Шавельский уезд | 1,607 |
Костромская губерния | 15,327 |
(не указан) | 297 |
(ошибка определения) | 235 |
Буйский уезд | 728 |
Варнавинский уезд | 1,532 |
Ветлужский уезд | 1,451 |
Галичский уезд | 955 |
Кинешемский уезд | 2,450 |
Кологривский уезд | 67 |
Костромской уезд | 1,891 |
Макарьевский уезд | 1,733 |
Нерехотский уезд | 1,635 |
Солигаличский уезд | 651 |
Чухломский уезд | 438 |
Юрьевецкий уезд | 1,264 |
Курляндская губерния | 5,706 |
(не указан) | 246 |
(ошибка определения) | 10 |
Бауский уезд | 427 |
Виндавский уезд | 494 |
Газенпотский уезд | 414 |
Гольдингенский уезд | 358 |
Гробинский уезд | 748 |
Иллукстский уезд | 525 |
Митавский уезд (Добленский) | 912 |
Тальсенский уезд | 529 |
Туккумский уезд | 618 |
Фридрихштадтский уезд | 425 |
Курская губерния | 27,804 |
(не указан) | 346 |
(ошибка определения) | 7 |
Белгородский уезд | 2,669 |
Грайворонский уезд | 2,622 |
Дмитриевский уезд | 1,328 |
Корочанский уезд | 2,341 |
Курский уезд | 2,642 |
Льговский уезд | 1,626 |
Новооскольский уезд | 1,419 |
Обоянский уезд | 2,059 |
Путивльский уезд | 2,354 |
Рыльский уезд | 1,920 |
Старооскольский уезд | 1,064 |
Суджанский уезд | 1,241 |
Тимский уезд | 1,595 |
Фатежский уезд | 1,108 |
Щигровский уезд | 1,463 |
Лифляндская губерния | 8,427 |
(не указан) | 309 |
(ошибка определения) | 10 |
Валкский уезд | 998 |
Венденский уезд | 728 |
Верроский уезд | 845 |
Вольмарский уезд | 956 |
Перновский уезд | 864 |
Рижский уезд | 1,307 |
Феллинский уезд | 515 |
Эзельский уезд | 506 |
Юрьевский уезд | 1,389 |
Минская губерния | 15,536 |
(не указан) | 309 |
(ошибка определения) | 11 |
Бобруйский уезд | 2,307 |
Борисовский уезд | 1,948 |
Игуменский уезд | 1,761 |
Минский уезд | 1,179 |
Мозырский уезд | 1,470 |
Новогрудский уезд | 2,494 |
Пинский уезд | 986 |
Речицкий уезд | 1,370 |
Слуцкий уезд | 1,701 |
Могилёвская губерния | 16,470 |
(не указан) | 313 |
(ошибка определения) | 43 |
Быховский уезд | 862 |
Гомельский уезд | 2,552 |
Горецкий уезд | 1,193 |
Климовичский уезд | 1,108 |
Могилёвский уезд | 1,581 |
Мстиславльский уезд | 1,169 |
Оршанский уезд | 1,375 |
Рогачёвский уезд | 2,211 |
Сенненский уезд | 1,307 |
Сеннинский уезд | 2 |
Чаусский уезд | 999 |
Чериковский уезд | 1,754 |
Московская губерния | 14,512 |
(не указан) | 517 |
(ошибка определения) | 47 |
Богородский уезд | 2,347 |
Бронницкий уезд | 1,313 |
Верейский уезд | 463 |
Волоколамский уезд | 990 |
Дмитровский уезд | 1,179 |
Звенигородский уезд | 762 |
Клинский уезд | 1,477 |
Коломенский уезд | 758 |
Можайский уезд | 539 |
Московский уезд | 1,769 |
Подольский уезд | 764 |
Рузский уезд | 611 |
Серпуховский уезд | 976 |
Нижегородская губерния | 17,050 |
(не указан) | 447 |
(ошибка определения) | 82 |
Ардатовский уезд | 1,361 |
Арзамасский уезд | 1,845 |
Балахнинский уезд | 876 |
Васильсурский уезд | 1,482 |
Горбатовский уезд | 1,372 |
Княгининский уезд | 1,323 |
Лукояновский уезд | 3,007 |
Макарьевский уезд | 1,072 |
Нижегородский уезд | 1,332 |
Семёновский уезд | 1,211 |
Сергачский уезд | 1,640 |
(не указана) | 203 |
(ошибка определения) | 67 |
Александровская волость | 31 |
Андинская волость | 9 |
Апраксинская волость | 61 |
Богородская волость | 52 |
Больше-Андосовская волость | 52 |
Ветошкинская волость | 26 |
Гагинская волость | 32 |
Грибановская волость | 35 |
Еделевская волость | 42 |
Ендовищенская волость | 34 |
Зверевская волость | 43 |
Ивковская волость | 32 |
Итмановская волость | 66 |
Кечасовская волость | 26 |
Китовская волость | 62 |
Ключевская волость | 119 |
Пожарская волость | 20 |
Покровская волость | 50 |
Семеновская волость | 55 |
Старо-Ахматовская волость | 47 |
Старо-Березовская волость | 44 |
Тархановская волость | 39 |
Толбинская волость | 29 |
Уразовская волость | 49 |
Черновская волость | 41 |
Чукальская волость | 23 |
Шараповская волость | 56 |
Юрьевская волость | 61 |
Яновская волость | 42 |
Новгородская губерния | 21,002 |
(не указан) | 267 |
(ошибка определения) | 11 |
Белозерский уезд | 1,467 |
Боровичский уезд | 1,935 |
Валдайский уезд | 987 |
Демянский уезд | 1,138 |
Кириловский уезд | 1,462 |
Крестецкий уезд | 1,411 |
Новгородский уезд | 2,235 |
Старорусский уезд | 2,762 |
Тихвинский уезд | 2,790 |
Устюженский уезд | 1,604 |
Череповецкий уезд | 2,933 |
Олонецкая губерния | 5,599 |
(не указан) | 88 |
(ошибка определения) | 5 |
Вытегорский уезд | 612 |
Каргопольский уезд | 1,423 |
Лодейнопольский уезд | 1,027 |
Олонецкий уезд | 753 |
Петрозаводский уезд | 937 |
Повенецкий уезд | 381 |
Пудожский уезд | 373 |
Оренбургская губерния | 14,038 |
(не указан) | 201 |
(ошибка определения) | 16 |
Верхнеуральский уезд | 1,312 |
Оренбургский уезд | 5,168 |
Орский уезд | 1,213 |
Троицкий уезд | 1,365 |
Челябинский уезд | 4,763 |
Орловская губерния | 17,207 |
(не указан) | 518 |
(ошибка определения) | 3 |
Болховский уезд | 1,057 |
Брянский уезд | 1,425 |
Дмитровский уезд | 969 |
Елецкий уезд | 2,406 |
Карачевский уезд | 1,313 |
Кромский уезд | 879 |
Ливенский уезд | 2,033 |
Мало-Архангельский уезд | 1,561 |
Мценский уезд | 985 |
Орловский уезд | 1,282 |
Севский уезд | 1,305 |
Трубчевский уезд | 1,471 |
Пензенская губерния | 14,540 |
(не указан) | 329 |
(ошибка определения) | 69 |
Городищенский уезд | 1,508 |
Инсарский уезд | 1,774 |
Керенский уезд | 702 |
Краснослободский уезд | 1,469 |
Мокшанский уезд | 1,047 |
Наровчатский уезд | 839 |
Нижне-Ломовский уезд | 1,804 |
Пензенский уезд | 1,598 |
Саранский уезд | 1,644 |
Чембарский уезд | 1,757 |
Пермская губерния | 25,540 |
(не указан) | 200 |
(ошибка определения) | 28 |
Верхотурский уезд | 1,710 |
Екатеринбургский уезд | 4,049 |
Ирбитский уезд | 735 |
Камышловский уезд | 1,975 |
Красноуфимский уезд | 2,173 |
Кунгурский уезд | 888 |
Осинский уезд | 3,754 |
Оханский уезд | 1,920 |
Пермский уезд | 2,074 |
Соликамский уезд | 1,937 |
Чердынский уезд | 1,192 |
Шадринский уезд | 2,905 |
Полтавская губерния | 35,372 |
(не указан) | 497 |
(ошибка определения) | 393 |
Гадячский уезд | 1,532 |
Зеньковский уезд | 1,663 |
Золотоношский уезд | 3,139 |
Кобелякский уезд | 2,648 |
Константиноградский уезд | 2,944 |
Кременчугский уезд | 3,461 |
Лохвицкий уезд | 1,693 |
Лубенский уезд | 1,160 |
Миргородский уезд | 2,011 |
Переяславский уезд | 1,487 |
Пирятинский уезд | 1,946 |
Полтавский уезд | 3,416 |
Прилукский уезд | 2,776 |
Роменский уезд | 2,058 |
Хорольский уезд | 2,548 |
Псковская губерния | 12,753 |
(не указан) | 249 |
(ошибка определения) | 7 |
Великолуцкий уезд | 1,696 |
Новоржевский уезд | 1,422 |
Опочецкий уезд | 1,727 |
Островский уезд | 1,667 |
Порховский уезд | 1,486 |
Псковский уезд | 2,290 |
Торопецкий уезд | 1,464 |
Холмский уезд | 745 |
Рязанская губерния | 19,392 |
(не указан) | 1,324 |
(ошибка определения) | 7 |
Данковский уезд | 1,004 |
Егорьевский уезд | 1,121 |
Зарайский уезд | 1,083 |
Касимовский уезд | 1,494 |
Михайловский уезд | 2,368 |
Пронский уезд | 1,221 |
Раненбурский уезд | 1,153 |
Ряжский уезд | 1,068 |
Рязанский уезд | 3,060 |
Сапожковский уезд | 1,350 |
Скопинский уезд | 1,684 |
Спасский уезд | 1,455 |
Самарская губерния | 22,682 |
(не указан) | 420 |
(ошибка определения) | 22 |
Бугульминский уезд | 2,033 |
Бугурусланский уезд | 4,117 |
Бузулукский уезд | 4,489 |
Николаевский уезд | 4,226 |
Новоузенский уезд | 3,191 |
Самарский уезд | 2,427 |
Ставропольский уезд | 1,757 |
Санкт-Петербургская губерния (Петроградская) | 7,781 |
(не указан) | 399 |
(ошибка определения) | 30 |
Гдовский уезд | 980 |
Лужский уезд | 1,586 |
Новоладожский уезд | 865 |
Петергофский уезд | 474 |
Петроградский уезд | 1,362 |
Царскосельский уезд | 949 |
Шлиссельбургский уезд | 373 |
Ямбургский уезд | 763 |
Саратовская губерния | 22,606 |
(не указан) | 412 |
(ошибка определения) | 76 |
Аткарский уезд | 3,519 |
Балашовский уезд | 1,736 |
Вольский уезд | 2,639 |
Камышинский уезд | 1,757 |
Кузнецкий уезд | 1,390 |
Петровский уезд | 1,919 |
Саратовский уезд | 3,186 |
Сердобский уезд | 2,152 |
Хвалынский уезд | 2,030 |
Царицынский уезд | 1,790 |
Симбирская губерния | 16,688 |
(не указан) | 473 |
(ошибка определения) | 349 |
Алатырский уезд | 1,480 |
Ардатовский уезд | 1,849 |
Буинский уезд | 2,006 |
Карсунский уезд | 2,339 |
Курмышский уезд | 1,536 |
Сенгилейский уезд | 1,405 |
Симбирский уезд | 2,743 |
Сызранский уезд | 2,508 |
Смоленская губерния | 15,233 |
(не указан) | 229 |
(ошибка определения) | 26 |
Бельский уезд | 2,005 |
Вяземский уезд | 881 |
Гжатский уезд | 1,162 |
Дорогобужский уезд | 1,326 |
Духовщинский уезд | 1,452 |
Ельнинский уезд | 1,020 |
Краснинский уезд | 851 |
Поречский уезд | 1,374 |
Рославльский уезд | 1,637 |
Смоленский уезд | 759 |
Сычёвский уезд | 1,449 |
Юхновский уезд | 1,062 |
Ставропольская губерния | 3,989 |
(не указан) | 669 |
(ошибка определения) | 7 |
Александровский уезд | 583 |
Благодарненский уезд | 861 |
Медвеженский уезд | 871 |
Новогригорьевский уезд | 10 |
Петровский уезд | 2 |
Прасковейский уезд | 155 |
Святокрестовский уезд | 188 |
Ставропольский уезд | 643 |
Таврическая губерния | 20,122 |
(не указан) | 1,086 |
(ошибка определения) | 12 |
Бердянский уезд | 4,589 |
Днепровский уезд | 4,131 |
Евпаторийский уезд | 493 |
Керчь-Еникалийское градоначальство | 40 |
Мелитопольский уезд | 6,800 |
Перекопский уезд | 328 |
Севастопольское градоначальство | 15 |
Симферопольский уезд | 1,096 |
Феодосийский уезд | 1,143 |
Ялтинский уезд | 389 |
Тамбовская губерния | 27,657 |
(не указан) | 404 |
(ошибка определения) | 41 |
Борисоглебский уезд | 3,231 |
Елатомский уезд | 858 |
Кирсановский уезд | 2,783 |
Козловский уезд | 3,750 |
Лебедянский уезд | 988 |
Липецкий уезд | 1,279 |
Моршанский уезд | 2,290 |
Спасский уезд | 1,239 |
Тамбовский уезд | 5,103 |
Темниковский уезд | 1,473 |
Усманский уезд | 2,692 |
Шацкий уезд | 1,526 |
Тверская губерния | 18,966 |
(не указан) | 326 |
(ошибка определения) | 11 |
Бежецкий уезд | 3,413 |
Весьегонский уезд | 1,572 |
Вышневолоцкий уезд | 1,869 |
Зубцовский уезд | 717 |
Калязинский уезд | 1,281 |
Кашинский уезд | 1,226 |
Корчевский уезд | 1,348 |
Новоторжский уезд | 1,329 |
Осташковский уезд | 1,407 |
Ржевский уезд | 1,317 |
Старицкий уезд | 1,272 |
Тверской уезд | 1,878 |
Тобольская губерния | 13,346 |
(не указан) | 75 |
(ошибка определения) | 46 |
Берёзовский уезд | 11 |
Ишимский уезд | 2,533 |
Курганский уезд | 2,196 |
Сургутский уезд | 4 |
Тарский уезд | 2,427 |
Тобольский уезд | 1,166 |
Туринский уезд | 447 |
Тюкалинский уезд | 2,141 |
Тюменский уезд | 677 |
Ялуторовский уезд | 1,623 |
Томская губерния | 24,935 |
(не указан) | 165 |
(ошибка определения) | 58 |
Барнаульский уезд | 9,805 |
Бийский уезд | 2,994 |
Змеиногорский уезд | 3,688 |
Каинский уезд | 1,738 |
Кузнецкий уезд | 1,880 |
Мариинский уезд | 1,935 |
Томский уезд | 2,672 |
Тульская губерния | 18,442 |
(не указан) | 409 |
(ошибка определения) | 11 |
Алексинский уезд | 1,347 |
Белёвский уезд | 924 |
Богородицкий уезд | 1,713 |
Венёвский уезд | 2,440 |
Епифанский уезд | 1,741 |
Ефремовский уезд | 1,546 |
Каширский уезд | 1,380 |
Крапивенский уезд | 1,623 |
Новосильский уезд | 1,948 |
Одоевский уезд | 986 |
Тульский уезд | 1,175 |
Чернский уезд | 1,199 |
Тургайская область | 1,840 |
(не указан) | 63 |
(ошибка определения) | 5 |
Актюбинский уезд | 435 |
Иргизский уезд | 4 |
Кустанайский уезд | 1,325 |
Тургайский уезд | 8 |
Уральская область | 411 |
(не указан) | 53 |
(ошибка определения) | 44 |
Гурьевский уезд | 4 |
Темирский уезд | 62 |
Уральский уезд | 248 |
Уфимская губерния | 26,450 |
(не указан) | 230 |
(ошибка определения) | 8 |
Белебеевский уезд | 5,686 |
Бирский уезд | 5,387 |
Златоустовский уезд | 2,706 |
Мензелинский уезд | 3,887 |
Стерлитамакский уезд | 3,384 |
Уфимский уезд | 5,162 |
Харьковская губерния | 32,637 |
(не указан) | 542 |
(ошибка определения) | 946 |
Ахтырский уезд | 1,923 |
Богодуховский уезд | 2,873 |
Валковский уезд | 2,040 |
Волчанский уезд | 1,864 |
Змиевский уезд | 3,414 |
Изюмский уезд | 3,564 |
Купянский уезд | 2,784 |
Лебединский уезд | 1,650 |
Старобельский уезд | 5,250 |
Сумский уезд | 2,350 |
Харьковский уезд | 3,437 |
Херсонская губерния | 40,189 |
(не указан) | 796 |
(ошибка определения) | 3,076 |
Александрийский уезд | 6,946 |
Ананьевский уезд | 4,368 |
Елисаветградский уезд | 10,859 |
Одесский уезд | 3,990 |
Тираспольский уезд | 3,026 |
Херсонский уезд | 7,128 |
Холмская губерния | 6,212 |
(не указан) | 229 |
(ошибка определения) | 29 |
Белгорайский уезд | 460 |
Бельский уезд | 507 |
Влодавский уезд | 523 |
Грубешовский уезд | 984 |
Замостский уезд | 763 |
Константиновский уезд | 218 |
Томашевский уезд | 774 |
Холмский уезд | 1,725 |
Черниговская губерния | 20,838 |
(не указан) | 464 |
(ошибка определения) | 49 |
Борзенский уезд | 1,057 |
Глуховский уезд | 1,064 |
Городнянский уезд | 1,502 |
Козелецкий уезд | 1,114 |
Конотопский уезд | 1,188 |
Кролевецкий уезд | 1,468 |
Мглинский уезд | 1,568 |
Нежинский уезд | 1,902 |
Новгород-Северский уезд | 1,349 |
Новозыбковский уезд | 1,502 |
Остерский уезд | 1,356 |
Сосницкий уезд | 842 |
Стародубский уезд | 1,162 |
Суражский уезд | 1,795 |
Черниговский уезд | 1,456 |
Эстляндская губерния | 2,718 |
(не указан) | 98 |
(ошибка определения) | 17 |
Везенбергский уезд | 831 |
Вейсенштейнский уезд | 372 |
Гапсальский уезд | 540 |
Ревельский уезд | 860 |
Ярославская губерния | 10,395 |
(не указан) | 272 |
(ошибка определения) | 23 |
Даниловский уезд | 724 |
Любимский уезд | 619 |
Моложский уезд | 1,413 |
Мышкинский уезд | 804 |
Пошехонский уезд | 1,591 |
Романово-Борисоглебский уезд | 532 |
Ростовский уезд | 1,644 |
Рыбинский уезд | 713 |
Угличский уезд | 712 |
Ярославский уезд | 1,348 |
Варшавское генерал-губераторство | 44,918 |
Варшавская губерния | 9,790 |
(не указан) | 425 |
(ошибка определения) | 207 |
Блонский уезд | 1,101 |
Варшавский уезд | 2,807 |
Влоцлавский уезд | 265 |
Гостынский уезд | 260 |
Гроецкий уезд | 758 |
Кутновский уезд | 371 |
Ловичский уезд | 332 |
Нешавский уезд | 143 |
Новоминский уезд | 604 |
Плонский уезд | 653 |
Пултуский уезд | 582 |
Радиминский уезд | 462 |
Скерневицкий уезд | 513 |
Сохачевский уезд | 307 |
Калишская губерния | 3,568 |
(не указан) | 196 |
(ошибка определения) | 6 |
Велюнский уезд | 481 |
Калишский уезд | 527 |
Кольский уезд | 288 |
Конинский уезд | 254 |
Ленчицкий уезд | 725 |
Серадзский уезд | 592 |
Слупецкий уезд | 207 |
Турекский уезд | 292 |
Келецкая губерния | 3,323 |
(не указан) | 155 |
(ошибка определения) | 3 |
Андреевский уезд | 287 |
Влощовский уезд | 276 |
Келецкий уезд | 1,333 |
Меховской уезд | 312 |
Олькушский уезд | 265 |
Пинчовский уезд | 319 |
Стопницкий уезд | 373 |
Ломжинская губерния | 2,138 |
(не указан) | 83 |
(ошибка определения) | 3 |
Венгровский уезд | 211 |
Кольненский уезд | 223 |
Ломжинский уезд | 527 |
Мазовецкий уезд | 422 |
Макувский уезд | 102 |
Остроленкский уезд | 94 |
Острувский уезд | 241 |
Щучинский уезд | 232 |
Люблинская губерния | 10,080 |
(не указан) | 346 |
(ошибка определения) | 3 |
Белгорайский уезд | 9 |
Влодавский уезд | 1 |
Гарволинский уезд | 569 |
Грубешовский уезд | 4 |
Замостский уезд | 15 |
Красноставский уезд | 987 |
Луковский уезд | 419 |
Любартовский уезд | 741 |
Люблинский уезд | 2,109 |
Ново-Александрийский уезд | 2,063 |
Радинский уезд | 306 |
Седлецкий уезд | 1,202 |
Соколовский уезд | 227 |
Томашевский уезд | 4 |
Холмский уезд | 7 |
Яновский уезд | 1,068 |
Петроковская губерния | 6,915 |
(не указан) | 1,593 |
(ошибка определения) | 8 |
Бендинский уезд | 347 |
Брезинский уезд | 266 |
Лаский уезд | 738 |
Лодзинский уезд | 1,121 |
Новорадомский уезд | 533 |
Петроковский уезд | 1,430 |
Равский уезд | 470 |
Ченстоховский уезд | 409 |
Плоцкая губерния | 1,002 |
(не указан) | 61 |
Липновский уезд | 176 |
Млавский уезд | 99 |
Плоцкий уезд | 299 |
Праснышский уезд | 85 |
Рыпинский уезд | 68 |
Серпецкий уезд | 103 |
Цехановский уезд | 111 |
Радомская губерния | 4,784 |
(не указан) | 179 |
(ошибка определения) | 32 |
Илжецкий уезд | 695 |
Козеницкий уезд | 1,008 |
Конский уезд | 437 |
Опатовский уезд | 734 |
Опоченский уезд | 337 |
Радомский уезд | 853 |
Сандомирский уезд | 509 |
Седлецкая губерния (–1917) | 418 |
(не указан) | 2 |
Бельский уезд | 1 |
Венгровский уезд | 93 |
Гарволинский уезд | 135 |
Луковский уезд | 63 |
Радинский уезд | 42 |
Седлецкий уезд | 53 |
Соколовский уезд | 29 |
Сувалкская губерния | 2,900 |
(не указан) | 64 |
(ошибка определения) | 10 |
Августовский уезд | 448 |
Владиславовский уезд | 401 |
Волковышский уезд | 452 |
Кальварийский уезд | 311 |
Мариампольский уезд | 437 |
Сейнский уезд | 319 |
Сувалкский уезд | 458 |
Галицийское генерал-губераторство | 0 |
Львовская губерния (сент.1914–июль 1915) | 0 |
Перемышльская губерния (сент.1914–июль 1915) | 0 |
Тернопольская губерния (сент.1914–июль 1915) | 0 |
Черновицкая губерния (сент.1914–июль 1915) | 0 |
Иркутское генерал-губераторство | 10,161 |
Енисейская губерния | 5,351 |
(не указан) | 31 |
(ошибка определения) | 48 |
Ачинский округ | 1,419 |
Енисейский округ | 116 |
Канский округ | 1,954 |
Красноярский округ | 342 |
Минусинский округ | 1,441 |
Забайкальская область | 1,709 |
(не указан) | 79 |
(ошибка определения) | 2 |
Акшинский округ | 8 |
Баргузинский округ | 74 |
Верхнеудинский округ | 1,027 |
Нерчинский округ | 110 |
Нерчинско-заводской округ | 8 |
Селенгинский округ | 136 |
Троицкосавский округ | 59 |
Читинский округ | 206 |
Иркутская губерния | 3,072 |
(не указан) | 63 |
(ошибка определения) | 2 |
Балаганский округ | 878 |
Верхоленский округ | 195 |
Иркутский уезд | 622 |
Киренский округ | 173 |
Нижне-Удинский округ | 1,139 |
Якутская область | 29 |
(не указан) | 9 |
Олекминский округ | 15 |
Якутский округ | 5 |
Кавказское наместничество | 23,607 |
Бакинская губерния | 851 |
(не указан) | 174 |
(ошибка определения) | 4 |
Бакинский уезд | 196 |
Геокчайский уезд | 79 |
Джеватский уезд | 78 |
Кубинский уезд | 69 |
Ленкоранский уезд | 48 |
Шемахинский уезд | 203 |
Батумская область | 31 |
(не указан) | 19 |
Артвинский округ | 2 |
Батумский округ | 10 |
Дагестанская область | 309 |
(не указан) | 12 |
(ошибка определения) | 32 |
Аварский округ | 41 |
Андийский округ | 51 |
Гунибский округ | 15 |
Даргинский округ | 7 |
Кайтаго-Табасаранский округ | 11 |
Нюринский округ | 4 |
Самурский округ | 2 |
Темир-Хан-Шуринский округ | 134 |
Елизаветпольская губерния | 2,540 |
(не указан) | 535 |
(ошибка определения) | 2 |
Арешский уезд | 43 |
Джеванширский уезд | 93 |
Елисаветпольский уезд | 350 |
Зангезурский уезд | 394 |
Казахский уезд | 312 |
Карягинский уезд | 53 |
Нухинский уезд | 114 |
Шушинский уезд | 644 |
Закатальский округ | 6 |
(не указан) | 6 |
Карсская область | 490 |
(не указан) | 113 |
(ошибка определения) | 30 |
Ардаганский округ | 29 |
Кагызманский округ | 51 |
Карсский округ | 257 |
Олтинский округ | 10 |
Кубанская область | 4,667 |
(не указан) | 335 |
(ошибка определения) | 183 |
Баталпашинский отдел | 304 |
Ейский отдел | 561 |
Екатеринодарский отдел | 555 |
Кавказский отдел | 312 |
Лабинский отдел | 766 |
Майкопский отдел | 885 |
Темрюкский отдел (Таманский) | 762 |
Кутаисская губерния | 5,839 |
(не указан) | 368 |
(ошибка определения) | 16 |
Зугдидский уезд | 514 |
Кутаисский уезд | 1,308 |
Лечхумский уезд | 193 |
Озургетский уезд | 831 |
Рачинский уезд | 415 |
Сенакский уезд | 988 |
Сухумский округ | 270 |
Шаропанский уезд | 936 |
Терская область | 821 |
(не указан) | 62 |
(ошибка определения) | 112 |
Веденский округ | 19 |
