На данный момент в базе содержится 1 337 430 записей.
Губерния, Уезд | Записей |
---|---|
(не указано) данные без указания местоположения | 234 740 |
(Основные субъекты Российской Империи) | 905 153 |
Архангельская губерния | 3746 |
(не указан) | 219 |
(ошибка определения) | 62 |
Александровский уезд | 52 |
Архангельский уезд | 467 |
Кемский уезд | 334 |
Мезенский уезд | 329 |
Онежский уезд | 282 |
Печорский уезд | 326 |
Пинежский уезд | 367 |
Холмогорский уезд | 609 |
Шенкурский уезд | 699 |
Астраханская губерния | 4783 |
(не указан) | 10 |
(ошибка определения) | 280 |
Астраханский уезд | 580 |
Енотаевский уезд | 656 |
Красноярский уезд | 288 |
Царёвский уезд | 2041 |
Черноярский уезд | 928 |
Бессарабская губерния | 31 011 |
(не указан) | 403 |
(ошибка определения) | 308 |
Аккерманский уезд | 4796 |
Белецкий уезд | 3715 |
Бендерский уезд | 4225 |
Измаильский уезд | 3327 |
Кишинёвский уезд | 4086 |
Оргеевский уезд | 3346 |
Сорокский уезд | 3343 |
Хотинский уезд | 3462 |
Брянская губерния 1920-1929 | 1 |
Жиздринский уезд | 1 |
Букеевская губерния (1917–) | 0 |
Виленская губерния | 12 822 |
(не указан) | 916 |
(ошибка определения) | 22 |
Вилейский уезд | 1839 |
Виленский уезд | 2657 |
Дисненский уезд | 1700 |
Лидский уезд | 637 |
Ошмянский уезд | 2134 |
Свенцянский уезд | 1774 |
Трокский уезд | 1143 |
Витебская губерния | 15 807 |
(не указан) | 413 |
(ошибка определения) | 140 |
Велижский уезд | 1479 |
Витебский уезд | 1323 |
Городокский уезд | 1418 |
Двинский уезд (до 1893 - Динабургский) | 1296 |
Дриссенский уезд | 1139 |
Лепельский уезд | 1145 |
Люцинский уезд | 1808 |
Невельский уезд | 1496 |
Полоцкий уезд | 1551 |
Режицкий уезд | 1506 |
Себежский уезд | 1093 |
Владимирская губерния | 15 114 |
(не указан) | 420 |
(ошибка определения) | 15 |
Александровский уезд | 1021 |
Владимирский уезд | 1487 |
Вязниковский уезд | 783 |
Гороховецкий уезд | 869 |
Ковровский уезд | 1324 |
Меленковский уезд | 1792 |
Муромский уезд | 870 |
Переяславский уезд | 948 |
Покровский уезд | 1244 |
Судогодский уезд | 804 |
Суздальский уезд | 1390 |
Шуйский уезд | 1133 |
Юрьевский уезд | 1014 |
Войска Донского область | 10 762 |
(не указан) | 759 |
(ошибка определения) | 279 |
Донецкий округ | 1686 |
Донской 1-й округ | 835 |
Донской 2-й округ | 686 |
Ростовский округ | 639 |
Сальский округ | 106 |
Таганрогский округ | 2902 |
Усть-Медведицкий округ | 1177 |
Хопёрский округ | 766 |
Черкасский округ | 927 |
Вологодская губерния | 13 915 |
(не указан) | 312 |
(ошибка определения) | 13 |
Вельский уезд | 987 |
Вологодский уезд | 1875 |
Грязовецкий уезд | 1176 |
Кадниковский уезд | 1542 |
Никольский уезд | 2220 |
Сольвычегодский уезд | 1375 |
Тотемский уезд | 1509 |
Устьсысольский уезд | 915 |
Устюжский уезд | 1646 |
Яренский уезд | 345 |
Воронежская губерния | 36 804 |
(не указан) | 10 589 |
(ошибка определения) | 245 |
Бирюченский уезд | 2346 |
Бобровский уезд | 3188 |
Богучарский уезд | 4197 |
Валуйский уезд | 1456 |
Воронежский уезд | 1861 |
Задонский уезд | 1141 |
Землянский уезд | 1704 |
Коротоякский уезд | 1442 |
Нижнедевицкий уезд | 2287 |
Новохопёрский уезд | 2179 |
Острогожский уезд | 2326 |
Павловский уезд | 1843 |
Вятская губерния | 28 491 |
(не указан) | 365 |
(ошибка определения) | 60 |
Вятский уезд | 1868 |
Глазовский уезд | 3388 |
Елабужский уезд | 1673 |
Котельнический уезд | 3265 |
Малмыжский уезд | 2415 |
Нолинский уезд | 2247 |
Орловский уезд | 2281 |
Сарапульский уезд | 3526 |
Слободской уезд | 1917 |
Уржумский уезд | 2566 |
Яранский уезд | 2920 |
Гродненская губерния | 10 940 |
(не указан) | 215 |
(ошибка определения) | 73 |
Белостокский уезд | 933 |
Бельский уезд | 1447 |
Брестский уезд | 1172 |
Волковыский уезд | 1149 |
Гродненский уезд | 1716 |
Кобринский уезд | 1331 |
Пружанский уезд | 1130 |
Слонимский уезд | 1306 |
Сокольский уезд | 468 |
Екатеринославская губерния | 27 697 |
(не указан) | 349 |
(ошибка определения) | 96 |
Александровский уезд | 4313 |
Бахмутский уезд | 3343 |
Верхнеднепровский уезд | 2690 |
Екатеринославский уезд | 3609 |
Мариупольский уезд | 3284 |
Новомосковский уезд | 4379 |
Павлоградский уезд | 3285 |
Славяносербский уезд | 2349 |
Казанская губерния | 31 425 |
(не указан) | 360 |
(ошибка определения) | 63 |
Казанский уезд | 2888 |
Козьмодемьянский уезд | 668 |
Лаишевский уезд | 1352 |
Мамадышский уезд | 2781 |
Свияжский уезд | 1775 |
Спасский уезд | 1956 |
Тетюшский уезд | 2350 |
Царёвококшайский уезд | 9677 |
Цивильский уезд | 1745 |
Чебоксарский уезд | 1004 |
Чистопольский уезд | 3057 |
Ядринский уезд | 1749 |
Калужская губерния | 10 988 |
(не указан) | 189 |
(ошибка определения) | 9 |
Боровский уезд | 637 |
Жиздринский уезд | 2385 |
Калужский уезд | 785 |
Козельский уезд | 1040 |
Лихвинский уезд | 964 |
Малоярославский уезд | 461 |
Медынский уезд | 924 |
Мещовский уезд | 1036 |
Мосальский уезд | 1413 |
Перемышльский уезд | 553 |
Тарусский уезд | 592 |
Ковенская губерния | 10 435 |
(не указан) | 384 |
(ошибка определения) | 9 |
Вилькомирский уезд | 1429 |
Ковенский уезд | 1361 |
Новоалександровский уезд | 1426 |
Повенежский уезд | 1942 |
Россиенский уезд | 1107 |
Тельшевский уезд | 1170 |
Шавельский уезд | 1607 |
Костромская губерния | 15 327 |
(не указан) | 297 |
(ошибка определения) | 235 |
Буйский уезд | 728 |
Варнавинский уезд | 1532 |
Ветлужский уезд | 1451 |
Галичский уезд | 955 |
Кинешемский уезд | 2450 |
Кологривский уезд | 67 |
Костромской уезд | 1891 |
Макарьевский уезд | 1733 |
Нерехотский уезд | 1635 |
Солигаличский уезд | 651 |
Чухломский уезд | 438 |
Юрьевецкий уезд | 1264 |
Курляндская губерния | 5706 |
(не указан) | 246 |
(ошибка определения) | 10 |
Бауский уезд | 427 |
Виндавский уезд | 494 |
Газенпотский уезд | 414 |
Гольдингенский уезд | 358 |
Гробинский уезд | 748 |
Иллукстский уезд | 525 |
Митавский уезд (Добленский) | 912 |
Тальсенский уезд | 529 |
Туккумский уезд | 618 |
Фридрихштадтский уезд | 425 |
Курская губерния | 27 804 |
(не указан) | 346 |
(ошибка определения) | 7 |
Белгородский уезд | 2669 |
Грайворонский уезд | 2622 |
Дмитриевский уезд | 1328 |
Корочанский уезд | 2341 |
Курский уезд | 2642 |
Льговский уезд | 1626 |
Новооскольский уезд | 1419 |
Обоянский уезд | 2059 |
Путивльский уезд | 2354 |
Рыльский уезд | 1920 |
Старооскольский уезд | 1064 |
Суджанский уезд | 1241 |
Тимский уезд | 1595 |
Фатежский уезд | 1108 |
Щигровский уезд | 1463 |
Лифляндская губерния | 8427 |
(не указан) | 309 |
(ошибка определения) | 10 |
Валкский уезд | 998 |
Венденский уезд | 728 |
Верроский уезд | 845 |
Вольмарский уезд | 956 |
Перновский уезд | 864 |
Рижский уезд | 1307 |
Феллинский уезд | 515 |
Эзельский уезд | 506 |
Юрьевский уезд | 1389 |
Минская губерния | 15 536 |
(не указан) | 309 |
(ошибка определения) | 11 |
Бобруйский уезд | 2307 |
Борисовский уезд | 1948 |
Игуменский уезд | 1761 |
Минский уезд | 1179 |
Мозырский уезд | 1470 |
Новогрудский уезд | 2494 |
Пинский уезд | 986 |
Речицкий уезд | 1370 |
Слуцкий уезд | 1701 |
Могилёвская губерния | 16 470 |
(не указан) | 313 |
(ошибка определения) | 43 |
Быховский уезд | 862 |
Гомельский уезд | 2552 |
Горецкий уезд | 1193 |
Климовичский уезд | 1108 |
Могилёвский уезд | 1581 |
Мстиславльский уезд | 1169 |
Оршанский уезд | 1375 |
Рогачёвский уезд | 2211 |
Сенненский уезд | 1307 |
Сеннинский уезд | 2 |
Чаусский уезд | 999 |
Чериковский уезд | 1754 |
Московская губерния | 14 512 |
(не указан) | 517 |
(ошибка определения) | 47 |
Богородский уезд | 2347 |
Бронницкий уезд | 1313 |
Верейский уезд | 463 |
Волоколамский уезд | 990 |
Дмитровский уезд | 1179 |
Звенигородский уезд | 762 |
Клинский уезд | 1477 |
Коломенский уезд | 758 |
Можайский уезд | 539 |
Московский уезд | 1769 |
Подольский уезд | 764 |
Рузский уезд | 611 |
Серпуховский уезд | 976 |
Нижегородская губерния | 17 050 |
(не указан) | 447 |
(ошибка определения) | 82 |
Ардатовский уезд | 1361 |
Арзамасский уезд | 1845 |
Балахнинский уезд | 876 |
Васильсурский уезд | 1482 |
Горбатовский уезд | 1372 |
Княгининский уезд | 1323 |
Лукояновский уезд | 3007 |
Макарьевский уезд | 1072 |
Нижегородский уезд | 1332 |
Семёновский уезд | 1211 |
Сергачский уезд | 1640 |
(не указана) | 203 |
(ошибка определения) | 67 |
Александровская волость | 31 |
Андинская волость | 9 |
Апраксинская волость | 61 |
Богородская волость | 52 |
Больше-Андосовская волость | 52 |
Ветошкинская волость | 26 |
Гагинская волость | 32 |
Грибановская волость | 35 |
Еделевская волость | 42 |
Ендовищенская волость | 34 |
Зверевская волость | 43 |
Ивковская волость | 32 |
Итмановская волость | 66 |
Кечасовская волость | 26 |
Китовская волость | 62 |
Ключевская волость | 119 |
Пожарская волость | 20 |
Покровская волость | 50 |
Семеновская волость | 55 |
Старо-Ахматовская волость | 47 |
Старо-Березовская волость | 44 |
Тархановская волость | 39 |
Толбинская волость | 29 |
Уразовская волость | 49 |
Черновская волость | 41 |
Чукальская волость | 23 |
Шараповская волость | 56 |
Юрьевская волость | 61 |
Яновская волость | 42 |
Новгородская губерния | 21 002 |
(не указан) | 267 |
(ошибка определения) | 11 |
Белозерский уезд | 1467 |
Боровичский уезд | 1935 |
Валдайский уезд | 987 |
Демянский уезд | 1138 |
Кириловский уезд | 1462 |
Крестецкий уезд | 1411 |
Новгородский уезд | 2235 |
Старорусский уезд | 2762 |
Тихвинский уезд | 2790 |
Устюженский уезд | 1604 |
Череповецкий уезд | 2933 |
Олонецкая губерния | 5599 |
(не указан) | 88 |
(ошибка определения) | 5 |
Вытегорский уезд | 612 |
Каргопольский уезд | 1423 |
Лодейнопольский уезд | 1027 |
Олонецкий уезд | 753 |
Петрозаводский уезд | 937 |
Повенецкий уезд | 381 |
Пудожский уезд | 373 |
Оренбургская губерния | 14 038 |
(не указан) | 201 |
(ошибка определения) | 16 |
Верхнеуральский уезд | 1312 |
Оренбургский уезд | 5168 |
Орский уезд | 1213 |
Троицкий уезд | 1365 |
Челябинский уезд | 4763 |
Орловская губерния | 17 207 |
(не указан) | 518 |
(ошибка определения) | 3 |
Болховский уезд | 1057 |
Брянский уезд | 1425 |
Дмитровский уезд | 969 |
Елецкий уезд | 2406 |
Карачевский уезд | 1313 |
Кромский уезд | 879 |
Ливенский уезд | 2033 |
Мало-Архангельский уезд | 1561 |
Мценский уезд | 985 |
Орловский уезд | 1282 |
Севский уезд | 1305 |
Трубчевский уезд | 1471 |
Пензенская губерния | 14 540 |
(не указан) | 329 |
(ошибка определения) | 69 |
Городищенский уезд | 1508 |
Инсарский уезд | 1774 |
Керенский уезд | 702 |
Краснослободский уезд | 1469 |
Мокшанский уезд | 1047 |
Наровчатский уезд | 839 |
Нижне-Ломовский уезд | 1804 |
Пензенский уезд | 1598 |
Саранский уезд | 1644 |
Чембарский уезд | 1757 |
Пермская губерния | 25 540 |
(не указан) | 200 |
(ошибка определения) | 28 |
Верхотурский уезд | 1710 |
Екатеринбургский уезд | 4049 |
Ирбитский уезд | 735 |
Камышловский уезд | 1975 |
Красноуфимский уезд | 2173 |
Кунгурский уезд | 888 |
Осинский уезд | 3754 |
Оханский уезд | 1920 |
Пермский уезд | 2074 |
Соликамский уезд | 1937 |
Чердынский уезд | 1192 |
Шадринский уезд | 2905 |
Полтавская губерния | 35 372 |
(не указан) | 497 |
(ошибка определения) | 393 |
Гадячский уезд | 1532 |
Зеньковский уезд | 1663 |
Золотоношский уезд | 3139 |
Кобелякский уезд | 2648 |
Константиноградский уезд | 2944 |
Кременчугский уезд | 3461 |
Лохвицкий уезд | 1693 |
Лубенский уезд | 1160 |
Миргородский уезд | 2011 |
Переяславский уезд | 1487 |
Пирятинский уезд | 1946 |
Полтавский уезд | 3416 |
Прилукский уезд | 2776 |
Роменский уезд | 2058 |
Хорольский уезд | 2548 |
Псковская губерния | 12 753 |
(не указан) | 249 |
(ошибка определения) | 7 |
Великолуцкий уезд | 1696 |
Новоржевский уезд | 1422 |
Опочецкий уезд | 1727 |
Островский уезд | 1667 |
Порховский уезд | 1486 |
Псковский уезд | 2290 |
Торопецкий уезд | 1464 |
Холмский уезд | 745 |
Рязанская губерния | 19 392 |
(не указан) | 1324 |
(ошибка определения) | 7 |
Данковский уезд | 1004 |
Егорьевский уезд | 1121 |
Зарайский уезд | 1083 |
Касимовский уезд | 1494 |
Михайловский уезд | 2368 |
Пронский уезд | 1221 |
Раненбурский уезд | 1153 |
Ряжский уезд | 1068 |
Рязанский уезд | 3060 |
Сапожковский уезд | 1350 |
Скопинский уезд | 1684 |
Спасский уезд | 1455 |
Самарская губерния | 22 682 |
(не указан) | 420 |
(ошибка определения) | 22 |
Бугульминский уезд | 2033 |
Бугурусланский уезд | 4117 |
Бузулукский уезд | 4489 |
Николаевский уезд | 4226 |
Новоузенский уезд | 3191 |
Самарский уезд | 2427 |
Ставропольский уезд | 1757 |
Санкт-Петербургская губерния (Петроградская) | 7781 |
(не указан) | 399 |
(ошибка определения) | 30 |
Гдовский уезд | 980 |
Лужский уезд | 1586 |
Новоладожский уезд | 865 |
Петергофский уезд | 474 |
Петроградский уезд | 1362 |
Царскосельский уезд | 949 |
Шлиссельбургский уезд | 373 |
Ямбургский уезд | 763 |
Саратовская губерния | 22 606 |
(не указан) | 412 |
(ошибка определения) | 76 |
Аткарский уезд | 3519 |
Балашовский уезд | 1736 |
Вольский уезд | 2639 |
Камышинский уезд | 1757 |
Кузнецкий уезд | 1390 |
Петровский уезд | 1919 |
Саратовский уезд | 3186 |
Сердобский уезд | 2152 |
Хвалынский уезд | 2030 |
Царицынский уезд | 1790 |
Симбирская губерния | 16 688 |
(не указан) | 473 |
(ошибка определения) | 349 |
Алатырский уезд | 1480 |
Ардатовский уезд | 1849 |
Буинский уезд | 2006 |
Карсунский уезд | 2339 |
Курмышский уезд | 1536 |
Сенгилейский уезд | 1405 |
Симбирский уезд | 2743 |
Сызранский уезд | 2508 |
Смоленская губерния | 15 233 |
(не указан) | 229 |
(ошибка определения) | 26 |
Бельский уезд | 2005 |
Вяземский уезд | 881 |
Гжатский уезд | 1162 |
Дорогобужский уезд | 1326 |
Духовщинский уезд | 1452 |
Ельнинский уезд | 1020 |
Краснинский уезд | 851 |
Поречский уезд | 1374 |
Рославльский уезд | 1637 |
Смоленский уезд | 759 |
Сычёвский уезд | 1449 |
Юхновский уезд | 1062 |
Ставропольская губерния | 3989 |
(не указан) | 669 |
(ошибка определения) | 7 |
Александровский уезд | 583 |
Благодарненский уезд | 861 |
Медвеженский уезд | 871 |
Новогригорьевский уезд | 10 |
Петровский уезд | 2 |
Прасковейский уезд | 155 |
Святокрестовский уезд | 188 |
Ставропольский уезд | 643 |
Таврическая губерния | 20 122 |
(не указан) | 1086 |
(ошибка определения) | 12 |
Бердянский уезд | 4589 |
Днепровский уезд | 4131 |
Евпаторийский уезд | 493 |
Керчь-Еникалийское градоначальство | 40 |
Мелитопольский уезд | 6800 |
Перекопский уезд | 328 |
Севастопольское градоначальство | 15 |
Симферопольский уезд | 1096 |
Феодосийский уезд | 1143 |
Ялтинский уезд | 389 |
Тамбовская губерния | 27 657 |
(не указан) | 404 |
(ошибка определения) | 41 |
Борисоглебский уезд | 3231 |
Елатомский уезд | 858 |
Кирсановский уезд | 2783 |
Козловский уезд | 3750 |
Лебедянский уезд | 988 |
Липецкий уезд | 1279 |
Моршанский уезд | 2290 |
Спасский уезд | 1239 |
Тамбовский уезд | 5103 |
Темниковский уезд | 1473 |
Усманский уезд | 2692 |
Шацкий уезд | 1526 |
Тверская губерния | 18 966 |
(не указан) | 326 |
(ошибка определения) | 11 |
Бежецкий уезд | 3413 |
Весьегонский уезд | 1572 |
Вышневолоцкий уезд | 1869 |
Зубцовский уезд | 717 |
Калязинский уезд | 1281 |
Кашинский уезд | 1226 |
Корчевский уезд | 1348 |
Новоторжский уезд | 1329 |
Осташковский уезд | 1407 |
Ржевский уезд | 1317 |
Старицкий уезд | 1272 |
Тверской уезд | 1878 |
Тобольская губерния | 13 346 |
(не указан) | 75 |
(ошибка определения) | 46 |
Берёзовский уезд | 11 |
Ишимский уезд | 2533 |
Курганский уезд | 2196 |
Сургутский уезд | 4 |
Тарский уезд | 2427 |
Тобольский уезд | 1166 |
Туринский уезд | 447 |
Тюкалинский уезд | 2141 |
Тюменский уезд | 677 |
Ялуторовский уезд | 1623 |
Томская губерния | 24 935 |
(не указан) | 165 |
(ошибка определения) | 58 |
Барнаульский уезд | 9805 |
Бийский уезд | 2994 |
Змеиногорский уезд | 3688 |
Каинский уезд | 1738 |
Кузнецкий уезд | 1880 |
Мариинский уезд | 1935 |
Томский уезд | 2672 |
Тульская губерния | 18 442 |
(не указан) | 409 |
(ошибка определения) | 11 |
Алексинский уезд | 1347 |
Белёвский уезд | 924 |
Богородицкий уезд | 1713 |
Венёвский уезд | 2440 |
Епифанский уезд | 1741 |
Ефремовский уезд | 1546 |
Каширский уезд | 1380 |
Крапивенский уезд | 1623 |
Новосильский уезд | 1948 |
Одоевский уезд | 986 |
Тульский уезд | 1175 |
Чернский уезд | 1199 |
Тургайская область | 1840 |
(не указан) | 63 |
(ошибка определения) | 5 |
Актюбинский уезд | 435 |
Иргизский уезд | 4 |
Кустанайский уезд | 1325 |
Тургайский уезд | 8 |
Уральская область | 411 |
(не указан) | 53 |
(ошибка определения) | 44 |
Гурьевский уезд | 4 |
Темирский уезд | 62 |
Уральский уезд | 248 |
Уфимская губерния | 26 450 |
(не указан) | 230 |
(ошибка определения) | 8 |
Белебеевский уезд | 5686 |
Бирский уезд | 5387 |
Златоустовский уезд | 2706 |
Мензелинский уезд | 3887 |
Стерлитамакский уезд | 3384 |
Уфимский уезд | 5162 |
Харьковская губерния | 32 637 |
(не указан) | 542 |
(ошибка определения) | 946 |
Ахтырский уезд | 1923 |
Богодуховский уезд | 2873 |
Валковский уезд | 2040 |
Волчанский уезд | 1864 |
Змиевский уезд | 3414 |
Изюмский уезд | 3564 |
Купянский уезд | 2784 |
Лебединский уезд | 1650 |
Старобельский уезд | 5250 |
Сумский уезд | 2350 |
Харьковский уезд | 3437 |
Херсонская губерния | 40 189 |
(не указан) | 796 |
(ошибка определения) | 3076 |
Александрийский уезд | 6946 |
Ананьевский уезд | 4368 |
Елисаветградский уезд | 10 859 |
Одесский уезд | 3990 |
Тираспольский уезд | 3026 |
Херсонский уезд | 7128 |
Холмская губерния | 6212 |
(не указан) | 229 |
(ошибка определения) | 29 |
Белгорайский уезд | 460 |
Бельский уезд | 507 |
Влодавский уезд | 523 |
Грубешовский уезд | 984 |
Замостский уезд | 763 |
Константиновский уезд | 218 |
Томашевский уезд | 774 |
Холмский уезд | 1725 |
Черниговская губерния | 20 838 |
(не указан) | 464 |
(ошибка определения) | 49 |
Борзенский уезд | 1057 |
Глуховский уезд | 1064 |
Городнянский уезд | 1502 |
Козелецкий уезд | 1114 |
Конотопский уезд | 1188 |
Кролевецкий уезд | 1468 |
Мглинский уезд | 1568 |
Нежинский уезд | 1902 |
Новгород-Северский уезд | 1349 |
Новозыбковский уезд | 1502 |
Остерский уезд | 1356 |
Сосницкий уезд | 842 |
Стародубский уезд | 1162 |
Суражский уезд | 1795 |
Черниговский уезд | 1456 |
Эстляндская губерния | 2718 |
(не указан) | 98 |
(ошибка определения) | 17 |
Везенбергский уезд | 831 |
Вейсенштейнский уезд | 372 |
Гапсальский уезд | 540 |
Ревельский уезд | 860 |
Ярославская губерния | 10 395 |
(не указан) | 272 |
(ошибка определения) | 23 |
Даниловский уезд | 724 |
Любимский уезд | 619 |
Моложский уезд | 1413 |
Мышкинский уезд | 804 |
Пошехонский уезд | 1591 |
Романово-Борисоглебский уезд | 532 |
Ростовский уезд | 1644 |
Рыбинский уезд | 713 |
Угличский уезд | 712 |
Ярославский уезд | 1348 |
Варшавское генерал-губераторство | 44 918 |
Варшавская губерния | 9790 |
(не указан) | 425 |
(ошибка определения) | 207 |
Блонский уезд | 1101 |
Варшавский уезд | 2807 |
Влоцлавский уезд | 265 |
Гостынский уезд | 260 |
Гроецкий уезд | 758 |
Кутновский уезд | 371 |
Ловичский уезд | 332 |
Нешавский уезд | 143 |
Новоминский уезд | 604 |
Плонский уезд | 653 |
Пултуский уезд | 582 |
Радиминский уезд | 462 |
Скерневицкий уезд | 513 |
Сохачевский уезд | 307 |
Калишская губерния | 3568 |
(не указан) | 196 |
(ошибка определения) | 6 |
Велюнский уезд | 481 |
Калишский уезд | 527 |
Кольский уезд | 288 |
Конинский уезд | 254 |
Ленчицкий уезд | 725 |
Серадзский уезд | 592 |
Слупецкий уезд | 207 |
Турекский уезд | 292 |
Келецкая губерния | 3323 |
(не указан) | 155 |
(ошибка определения) | 3 |
Андреевский уезд | 287 |
Влощовский уезд | 276 |
Келецкий уезд | 1333 |
Меховской уезд | 312 |
Олькушский уезд | 265 |
Пинчовский уезд | 319 |
Стопницкий уезд | 373 |
Ломжинская губерния | 2138 |
(не указан) | 83 |
(ошибка определения) | 3 |
Венгровский уезд | 211 |
Кольненский уезд | 223 |
Ломжинский уезд | 527 |
Мазовецкий уезд | 422 |
Макувский уезд | 102 |
Остроленкский уезд | 94 |
Острувский уезд | 241 |
Щучинский уезд | 232 |
Люблинская губерния | 10 080 |
(не указан) | 346 |
(ошибка определения) | 3 |
Белгорайский уезд | 9 |
Влодавский уезд | 1 |
Гарволинский уезд | 569 |
Грубешовский уезд | 4 |
Замостский уезд | 15 |
Красноставский уезд | 987 |
Луковский уезд | 419 |
Любартовский уезд | 741 |
Люблинский уезд | 2109 |
Ново-Александрийский уезд | 2063 |
Радинский уезд | 306 |
Седлецкий уезд | 1202 |
Соколовский уезд | 227 |
Томашевский уезд | 4 |
Холмский уезд | 7 |
Яновский уезд | 1068 |
Петроковская губерния | 6915 |
(не указан) | 1593 |
(ошибка определения) | 8 |
Бендинский уезд | 347 |
Брезинский уезд | 266 |
Лаский уезд | 738 |
Лодзинский уезд | 1121 |
Новорадомский уезд | 533 |
Петроковский уезд | 1430 |
Равский уезд | 470 |
Ченстоховский уезд | 409 |
Плоцкая губерния | 1002 |
(не указан) | 61 |
Липновский уезд | 176 |
Млавский уезд | 99 |
Плоцкий уезд | 299 |
Праснышский уезд | 85 |
Рыпинский уезд | 68 |
Серпецкий уезд | 103 |
Цехановский уезд | 111 |
Радомская губерния | 4784 |
(не указан) | 179 |
(ошибка определения) | 32 |
Илжецкий уезд | 695 |
Козеницкий уезд | 1008 |
Конский уезд | 437 |
Опатовский уезд | 734 |
Опоченский уезд | 337 |
Радомский уезд | 853 |
Сандомирский уезд | 509 |
Седлецкая губерния (–1917) | 418 |
(не указан) | 2 |
Бельский уезд | 1 |
Венгровский уезд | 93 |
Гарволинский уезд | 135 |
Луковский уезд | 63 |
Радинский уезд | 42 |
Седлецкий уезд | 53 |
Соколовский уезд | 29 |
Сувалкская губерния | 2900 |
(не указан) | 64 |
(ошибка определения) | 10 |
Августовский уезд | 448 |
Владиславовский уезд | 401 |
Волковышский уезд | 452 |
Кальварийский уезд | 311 |
Мариампольский уезд | 437 |
Сейнский уезд | 319 |
Сувалкский уезд | 458 |
Галицийское генерал-губераторство | 0 |
Львовская губерния (сент.1914–июль 1915) | 0 |
Перемышльская губерния (сент.1914–июль 1915) | 0 |
Тернопольская губерния (сент.1914–июль 1915) | 0 |
Черновицкая губерния (сент.1914–июль 1915) | 0 |
Иркутское генерал-губераторство | 10 161 |
Енисейская губерния | 5351 |
(не указан) | 31 |
(ошибка определения) | 48 |
Ачинский округ | 1419 |
Енисейский округ | 116 |
Канский округ | 1954 |
Красноярский округ | 342 |
Минусинский округ | 1441 |
Забайкальская область | 1709 |
(не указан) | 79 |
(ошибка определения) | 2 |
Акшинский округ | 8 |
Баргузинский округ | 74 |
Верхнеудинский округ | 1027 |
Нерчинский округ | 110 |
Нерчинско-заводской округ | 8 |
Селенгинский округ | 136 |
Троицкосавский округ | 59 |
Читинский округ | 206 |
Иркутская губерния | 3072 |
(не указан) | 63 |
(ошибка определения) | 2 |
Балаганский округ | 878 |
Верхоленский округ | 195 |
Иркутский уезд | 622 |
Киренский округ | 173 |
Нижне-Удинский округ | 1139 |
Якутская область | 29 |
(не указан) | 9 |
Олекминский округ | 15 |
Якутский округ | 5 |
Кавказское наместничество | 23 607 |
Бакинская губерния | 851 |
(не указан) | 174 |
(ошибка определения) | 4 |
Бакинский уезд | 196 |
Геокчайский уезд | 79 |
Джеватский уезд | 78 |
Кубинский уезд | 69 |
Ленкоранский уезд | 48 |
Шемахинский уезд | 203 |
Батумская область | 31 |
(не указан) | 19 |
Артвинский округ | 2 |
Батумский округ | 10 |
Дагестанская область | 309 |
(не указан) | 12 |
(ошибка определения) | 32 |
Аварский округ | 41 |
Андийский округ | 51 |
Гунибский округ | 15 |
Даргинский округ | 7 |
Кайтаго-Табасаранский округ | 11 |
Нюринский округ | 4 |
Самурский округ | 2 |
Темир-Хан-Шуринский округ | 134 |
Елизаветпольская губерния | 2540 |
(не указан) | 535 |
(ошибка определения) | 2 |
Арешский уезд | 43 |
Джеванширский уезд | 93 |
Елисаветпольский уезд | 350 |
Зангезурский уезд | 394 |
Казахский уезд | 312 |
Карягинский уезд | 53 |
Нухинский уезд | 114 |
Шушинский уезд | 644 |
Закатальский округ | 6 |
(не указан) | 6 |
Карсская область | 490 |
(не указан) | 113 |
(ошибка определения) | 30 |
Ардаганский округ | 29 |
Кагызманский округ | 51 |
Карсский округ | 257 |
Олтинский округ | 10 |
Кубанская область | 4667 |
(не указан) | 335 |
(ошибка определения) | 183 |
Баталпашинский отдел | 304 |
Ейский отдел | 561 |
Екатеринодарский отдел | 555 |
Кавказский отдел | 312 |
Лабинский отдел | 766 |
Майкопский отдел | 885 |
Темрюкский отдел (Таманский) | 762 |
Кутаисская губерния | 5839 |
(не указан) | 368 |
(ошибка определения) | 16 |
Зугдидский уезд | 514 |
Кутаисский уезд | 1308 |
Лечхумский уезд | 193 |
Озургетский уезд | 831 |
Рачинский уезд | 415 |
Сенакский уезд | 988 |
Сухумский округ | 270 |
Шаропанский уезд | 936 |
Терская область | 821 |
(не указан) | 62 |
(ошибка определения) | 112 |
Веденский округ | 19 |
Владикавказский округ | 113 |
Грозненский округ | 45 |
Кизлярский отдел | 159 |
Моздокский отдел | 34 |
Нальчикский округ | 45 |
Пятигорский отдел | 218 |
Сунженский отдел | 7 |
Хасавюртовский округ | 7 |
Тифлисская губерния | 5451 |
(не указан) | 218 |
(ошибка определения) | 228 |
Ахалкалакский уезд | 184 |
Ахалцыхский уезд | 135 |
Борчалинский уезд | 477 |
Горийский уезд | 1522 |
Душетский уезд | 916 |
Сигнахский уезд | 519 |
Телавский уезд | 437 |
Тионетский уезд | 233 |
Тифлисский уезд | 582 |
Черноморская губерния | 80 |
(не указан) | 5 |
(ошибка определения) | 22 |
Новороссийский округ | 38 |
Сочинский округ | 12 |
